Negeri |
Kod/Nama(Ke Excel) |
|---|---|
| JOHOR | Ayer Hitam |
| JOHOR | Bakri |
| JOHOR | Batu Pahat |
| JOHOR | Gelang Patah |
| JOHOR | Johor Bahru |
| JOHOR | Kluang |
| JOHOR | Kota Tinggi |
| JOHOR | Kulai |
| JOHOR | Labis |
| JOHOR | Ledang |
| JOHOR | Mersing |
| JOHOR | Muar |
| JOHOR | Pagoh |
| JOHOR | Parit Sulong |
| JOHOR | Pasir Gudang |
| JOHOR | Pengerang |
| JOHOR | Pontian |
| JOHOR | Pulai |
| JOHOR | Segamat |
| JOHOR | Sekijang |
| JOHOR | Sembrong |
| JOHOR | Simpang Renggam |
| JOHOR | Sri Gading |
| JOHOR | Tanjong Piai |
| JOHOR | Tebrau |
| JOHOR | Tenggara |
| KEDAH | Alor Star |
| KEDAH | Baling |
| KEDAH | Jerai |
| KEDAH | Jerlun |
| KEDAH | Kuala Kedah |
| KEDAH | Kubang Pasu |
| KEDAH | Kulim-Bandar Baharu |
| KEDAH | Langkawi |
| KEDAH | Merbok |
| KEDAH | Padang Serai |
| KEDAH | Padang Terap |
| KEDAH | Pendang |
| KEDAH | Pokok Sena |
| KEDAH | Sik |
| KEDAH | Sungai Petani |
| KELANTAN | Bachok |
| KELANTAN | Gua Musang |
| KELANTAN | Jeli |
| KELANTAN | Ketereh |
| KELANTAN | Kota Bharu |
| KELANTAN | Kuala Krai |
| KELANTAN | Kubang Kerian |
| KELANTAN | Machang |
| KELANTAN | Pasir Mas |
| KELANTAN | Pasir Puteh |
| KELANTAN | Pengkalan Chepa |
| KELANTAN | Rantau Panjang |
| KELANTAN | Tanah Merah |
| KELANTAN | Tumpat |
| MELAKA | Alor Gajah |
| MELAKA | Hang Tuah Jaya |
| MELAKA | Jasin |
| MELAKA | Kota Melaka |
| MELAKA | Masjid Tanah |
| MELAKA | Tangga Batu |
| NEGERI SEMBILAN | Jelebu |
| NEGERI SEMBILAN | Jempol |
| NEGERI SEMBILAN | Kuala Pilah |
| NEGERI SEMBILAN | Rasah |
| NEGERI SEMBILAN | Rembau |
| NEGERI SEMBILAN | Seremban |
| NEGERI SEMBILAN | Tampin |
| NEGERI SEMBILAN | Telok Kemang |
| PAHANG | Bentong |
| PAHANG | Bera |
| PAHANG | Cameron Highlands |
| PAHANG | Indera Mahkota |
| PAHANG | Jerantut |
| PAHANG | Kuala Krau |
| PAHANG | Kuantan |
| PAHANG | Lipis |
| PAHANG | Maran |
| PAHANG | Paya Besar |
| PAHANG | Pekan |
| PAHANG | Raub |
| PAHANG | Rompin |
| PAHANG | Temerloh |
| PULAU PINANG | Bagan |
| PULAU PINANG | Balik Pulau |
| PULAU PINANG | Batu Kawan |
| PULAU PINANG | Bayan Baru |
| PULAU PINANG | Bukit Bendera |
| PULAU PINANG | Bukit Gelugor |
| PULAU PINANG | Bukit Mertajam |
| PULAU PINANG | Jelutong |
| PULAU PINANG | Kepala Batas |
| PULAU PINANG | Nibong Tebal |
| PULAU PINANG | Permatang Pauh |
| PULAU PINANG | Tanjong |
| PULAU PINANG | Tasek Gelugor |
| PERAK | Bagan Datok |
| PERAK | Bagan Serai |
| PERAK | Batu Gajah |
| PERAK | Beruas |
| PERAK | Bukit Gantang |
| PERAK | Gerik |
| PERAK | Gopeng |
| PERAK | Ipoh Barat |
| PERAK | Ipoh Timor |
| PERAK | Kampar |
| PERAK | Kuala Kangsar |
| PERAK | Larut |
| PERAK | Lenggong |
| PERAK | Lumut |
| PERAK | Padang Rengas |
| PERAK | Parit |
| PERAK | Parit Buntar |
| PERAK | Pasir Salak |
| PERAK | Sungai Siput |
| PERAK | Taiping |
| PERAK | Tambun |
| PERAK | Tanjong Malim |
| PERAK | Tapah |
| PERAK | Telok Intan |
| PERLIS | Arau |
| PERLIS | Kangar |
| PERLIS | Padang Besar |
| SELANGOR | Ampang |
| SELANGOR | Bangi |
| SELANGOR | Gombak |
| SELANGOR | Hulu Langat |
| SELANGOR | Hulu Selangor |
| SELANGOR | Kapar |
| SELANGOR | Klang |
| SELANGOR | Kota Raja |
| SELANGOR | Kuala Langat |
| SELANGOR | Kuala Selangor |
| SELANGOR | Pandan |
| SELANGOR | Petaling Jaya Selatan |
| SELANGOR | Petaling Jaya Utara |
| SELANGOR | Puchong |
| SELANGOR | Sabak Bernam |
| SELANGOR | Selayang |
| SELANGOR | Sepang |
| SELANGOR | Shah Alam |
| SELANGOR | Subang |
| SELANGOR | Subang |
| SELANGOR | Sungai Besar |
| SELANGOR | Tanjong Karang |
| TERENGGANU | Besut |
| TERENGGANU | Dungun |
| TERENGGANU | Hulu Terengganu |
| TERENGGANU | Kemaman |
| TERENGGANU | Kuala Nerus |
| TERENGGANU | Kuala Terengganu |
| TERENGGANU | Marang |
| TERENGGANU | Setiu |
| SABAH | Batu Sapi |
| SABAH | Beaufort |
| SABAH | Beluran |
| SABAH | Kalabakan |
| SABAH | Keningau |
| SABAH | Kimanis |
| SABAH | Kinabatangan |
| SABAH | Kota Belud |
| SABAH | Kota Kinabalu |
| SABAH | Kota Marudu |
| SABAH | Kudat |
| SABAH | Libaran |
| SABAH | Papar |
| SABAH | Penampang |
| SABAH | Pensiangan |
| SABAH | Putatan |
| SABAH | Ranau |
| SABAH | Sandakan |
| SABAH | Semporna |
| SABAH | Sepanggar |
| SABAH | Silam |
| SABAH | Sipitang |
| SABAH | Tawau |
| SABAH | Tenom |
| SABAH | Tuaran |
| SARAWAK | Bandar Kuching |
| SARAWAK | Baram |
| SARAWAK | Batang Lupar |
| SARAWAK | Batang Sadong |
| SARAWAK | Betong |
| SARAWAK | Bintulu |
| SARAWAK | Hulu Rajang |
| SARAWAK | Igan |
| SARAWAK | Julau |
| SARAWAK | Kanowit |
| SARAWAK | Kapit |
| SARAWAK | Kota Samarahan |
| SARAWAK | Lanang |
| SARAWAK | Lawas |
| SARAWAK | Limbang |
| SARAWAK | Lubok Antu |
| SARAWAK | Mambong |
| SARAWAK | Mas Gading |
| SARAWAK | Miri |
| SARAWAK | Mukah |
| SARAWAK | Petra Jaya |
| SARAWAK | Santubong |
| SARAWAK | Saratok |
| SARAWAK | Sarikei |
| SARAWAK | Selangau |
| SARAWAK | Serian |
| SARAWAK | Sibu |
| SARAWAK | Sibuti |
| SARAWAK | Sri Aman |
| SARAWAK | Stampin |
| SARAWAK | Tanjong Manis |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Bandar Tun Razak |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Batu |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Bukit Bintang |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Cheras |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Kepong |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Labuan |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Lembah Pantai |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Putrajaya |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Segambut |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Seputeh |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Setiawangsa |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Titiwangsa |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | Wangsa Maju |
| SELURUH MALAYSIA | SELURUH PARLIMEN |
| ON-AIR | OnAir |
| ON-LINE | Online |
Negeri |
Kod DUN |
Kod/Nama(Ke Excel) |
|---|---|---|
| SELURUH MALAYSIA | ALL | Seluruh DUN |
| ON-AIR | OAIR | On-Air |
| ON-LINE | OLIN | On-Line |
| PERLIS | N01 | Titi Tinggi |
| PERLIS | N02 | Beseri |
| PERLIS | N03 | Chuping |
| PERLIS | N04 | Mata Ayer |
| PERLIS | N05 | Santan |
| PERLIS | N06 | Bintong |
| PERLIS | N07 | Sena |
| PERLIS | N08 | Indera Kayangan |
| PERLIS | N09 | Kuala Perlis |
| PERLIS | N10 | Kayang |
| KELANTAN | N01 | Pengkalan Kubor |
| KELANTAN | N02 | Kelaboran |
| KELANTAN | N03 | Pasir Pekan |
| KELANTAN | N04 | Wakaf Bharu |
| KELANTAN | N05 | Kijang |
| KELANTAN | N06 | Chempaka |
| KELANTAN | N07 | Panchor |
| KELANTAN | N08 | Tanjong Mas |
| KELANTAN | N09 | Kota Lama |
| KELANTAN | N10 | Bunut Payong |
| KELANTAN | N11 | Tendong |
| KELANTAN | N12 | Pengkalan Pasir |
| KELANTAN | N13 | Chetok |
| KELANTAN | N14 | Meranti |
| KELANTAN | N15 | Gual Periok |
| KELANTAN | N16 | Bukit Tuku |
| KELANTAN | N17 | Salor |
| KELANTAN | N18 | Pasir Tumboh |
| KELANTAN | N19 | Demit |
| KELANTAN | N20 | Tawang |
| KELANTAN | N21 | Perupok |
| KELANTAN | N22 | Jelawat |
| KELANTAN | N23 | Melor |
| KELANTAN | N24 | Kadok |
| KELANTAN | N25 | Kok Lanas |
| KELANTAN | N26 | Bukit Panau |
| KELANTAN | N27 | Gual Ipoh |
| KELANTAN | N28 | Kemahang |
| KELANTAN | N29 | Selising |
| KELANTAN | N30 | Limbongan |
| KELANTAN | N31 | Semerak |
| KELANTAN | N32 | Gaal |
| KELANTAN | N33 | Pulau Chondong |
| KELANTAN | N34 | Temangan |
| KELANTAN | N35 | Kemuning |
| KELANTAN | N36 | Bukit Bunga |
| KELANTAN | N37 | Air Lanas |
| KELANTAN | N38 | Kuala Balah |
| KELANTAN | N39 | Mengkebang |
| KELANTAN | N40 | Guchil |
| KELANTAN | N41 | Manek Urai |
| KELANTAN | N42 | Dabong |
| KELANTAN | N43 | Nenggiri |
| KELANTAN | N44 | Paloh |
| KELANTAN | N45 | Galas |
| TERENGGANU | N01 | Kuala Besut |
| TERENGGANU | N02 | Kota Putera |
| TERENGGANU | N03 | Jertih |
| TERENGGANU | N04 | Hulu Besut |
| TERENGGANU | N05 | Jabi |
| TERENGGANU | N06 | Permaisuri |
| TERENGGANU | N07 | Langkap |
| TERENGGANU | N08 | Batu Rakit |
| TERENGGANU | N09 | Tepuh |
| TERENGGANU | N10 | Buluh Gading |
| TERENGGANU | N11 | Seberang Takir |
| TERENGGANU | N12 | Bukit Tunggal |
| TERENGGANU | N13 | Wakaf Mempelam |
| TERENGGANU | N14 | Bandar |
| TERENGGANU | N15 | Ladang |
| TERENGGANU | N16 | Batu Buruk |
| TERENGGANU | N17 | Alur Limbat |
| TERENGGANU | N18 | Bukit Payung |
| TERENGGANU | N19 | Ru Rendang |
| TERENGGANU | N20 | Pengkalan Berangan |
| TERENGGANU | N21 | Telemung |
| TERENGGANU | N22 | Manir |
| TERENGGANU | N23 | Kuala Berang |
| TERENGGANU | N24 | Ajil |
| TERENGGANU | N25 | Bukit Besi |
| TERENGGANU | N26 | Rantau Abang |
| TERENGGANU | N27 | Sura |
| TERENGGANU | N28 | Paka |
| PERLIS | N11 | Pauh |
| PERLIS | N12 | Tambung Tulang |
| PERLIS | N13 | Guar Sanji |
| PERLIS | N14 | Simpang Empat |
| PERLIS | N15 | Sanglang |
| TERENGGANU | N29 | Kemasik |
| TERENGGANU | N30 | Kijal |
| TERENGGANU | N31 | Cukai |
| TERENGGANU | N32 | Air Putih |
| PULAU PINANG | N01 | Penaga |
| PULAU PINANG | N02 | Bertam |
| PULAU PINANG | N03 | Pinang Tunggal |
| PULAU PINANG | N04 | Permatang Berangan |
| PULAU PINANG | N05 | Sungai Dua |
| PULAU PINANG | N06 | Telok Ayer Tawar |
| PULAU PINANG | N07 | Sungai Puyu |
| PULAU PINANG | N08 | Bagan Jermal |
| PULAU PINANG | N09 | Bagan Dalam |
| PULAU PINANG | N10 | Seberang Jaya |
| PULAU PINANG | N11 | Permatang Pasir |
| PULAU PINANG | N12 | Penanti |
| PULAU PINANG | N13 | Berapit |
| PULAU PINANG | N14 | Machang Bubuk |
| PULAU PINANG | N15 | Padang Lalang |
| PULAU PINANG | N16 | Perai |
| PULAU PINANG | N17 | Bukit Tengah |
| PULAU PINANG | N18 | Bukit Tambun |
| PULAU PINANG | N19 | Jawi |
| PULAU PINANG | N20 | Sungai Bakap |
| PULAU PINANG | N21 | Sungai Acheh |
| PULAU PINANG | N22 | Tanjong Bunga |
| PULAU PINANG | N23 | Air Puteh |
| PULAU PINANG | N24 | Kebun Bunga |
| PULAU PINANG | N25 | Pulau Tikus |
| PULAU PINANG | N26 | Padang Kota |
| PULAU PINANG | N27 | Pengkalan Kota |
| PULAU PINANG | N28 | Komtar |
| KEDAH | N01 | Ayer Hangat |
| KEDAH | N02 | Kuah |
| PULAU PINANG | N29 | Datok Keramat |
| PULAU PINANG | N30 | SUNGAI PINANG |
| PULAU PINANG | N31 | Batu Lancang |
| PULAU PINANG | N32 | Seri Delima |
| PULAU PINANG | N33 | Air Itam |
| PULAU PINANG | N34 | Paya Terubong |
| PULAU PINANG | N35 | Batu Uban |
| PULAU PINANG | N36 | Pantai Jerejak |
| PULAU PINANG | N37 | Batu Maung |
| PULAU PINANG | N38 | Bayan Lepas |
| PULAU PINANG | N39 | Pulau Betong |
| PULAU PINANG | N40 | Teluk Bahang |
| PERAK | N01 | Pengkalan Hulu |
| PERAK | N02 | Temengor |
| PERAK | N03 | Kenering |
| PERAK | N04 | Kota Tampan |
| PERAK | N05 | Selama |
| PERAK | N06 | Kubu Gajah |
| PERAK | N08 | Titi Serong |
| PERAK | N09 | Kuala Kurau |
| PERAK | N10 | Alor Pongsu |
| PERAK | N11 | Gunung Semanggol |
| PERAK | N12 | Selinsing |
| PERAK | N13 | Kuala Sepetang |
| PERAK | N14 | Changkat Jering |
| PERAK | N15 | Trong |
| KEDAH | N03 | Kota Siputeh |
| KEDAH | N04 | Ayer Hitam |
| PERAK | N16 | Kemunting |
| PERAK | N17 | Pokok Assam |
| PERAK | N18 | Aulong |
| PERAK | N19 | Chenderoh |
| PERAK | N20 | Lubok Merbau |
| PERAK | N21 | Lintang |
| PERAK | N22 | Jalong |
| PERAK | N23 | Manjoi |
| PERAK | N24 | Hulu Kinta |
| PERAK | N25 | Canning |
| PERAK | N26 | Tebing Tinggi |
| PERAK | N27 | Pasir Pinji |
| PERAK | N28 | Bercham |
| PERAK | N29 | Kepayang |
| PERAK | N30 | Buntong |
| PERAK | N31 | Jelapang |
| PERAK | N32 | Menglembu |
| PERAK | N33 | Tronoh |
| PERAK | N34 | Bukit Chandan |
| PERAK | N35 | Manong |
| PERAK | N36 | Pengkalan Baharu |
| PERAK | N37 | Pantai Remis |
| PERAK | N38 | Belanja |
| PERAK | N39 | Bota |
| KEDAH | N05 | Bukit Kayu Hitam |
| KEDAH | N06 | Jitra |
| PERAK | N40 | Malim Nawar |
| PERAK | N41 | Keranji |
| PERAK | N42 | Tualang Sekah |
| PERAK | N43 | Sungai Rapat |
| PERAK | N44 | Simpang Pulai |
| PERAK | N45 | Teja |
| PERAK | N46 | Chenderiang |
| PERAK | N47 | Ayer Kuning |
| PERAK | N48 | Sungai Manik |
| PERAK | N49 | Kampong Gajah |
| PERAK | N50 | Sitiawan |
| PERAK | N51 | Pasir Panjang |
| PERAK | N52 | Pangkor |
| PERAK | N53 | Rungkup |
| PERAK | N54 | Hutan Melintang |
| PERAK | N55 | Pasir Bedamar |
| PERAK | N56 | Changkat Jong |
| PERAK | N57 | Sungkai |
| PERAK | N58 | Slim |
| PERAK | N59 | Behrang |
| PAHANG | N01 | Tanah Rata |
| PAHANG | N02 | Jelai |
| PAHANG | N03 | Padang Tengku |
| PAHANG | N04 | Ceka |
| PAHANG | N05 | Benta |
| KEDAH | N07 | Kuala Nerang |
| KEDAH | N08 | Pedu |
| PAHANG | N06 | Batu Talam |
| PAHANG | N07 | Teras |
| PAHANG | N08 | Dong |
| PAHANG | N8 | Dong |
| PAHANG | N09 | Tahan |
| PAHANG | N10 | Damak |
| PAHANG | N11 | Pulau Tawar |
| PAHANG | N12 | Beserah |
| PAHANG | N13 | Semambu |
| PAHANG | N14 | Teruntum |
| PAHANG | N15 | Tanjung Lumpur |
| PAHANG | N16 | Inderapura |
| PAHANG | N17 | Sungai Lembing |
| PAHANG | N18 | Lepar |
| PAHANG | N19 | Panching |
| PAHANG | N20 | Pulau Manis |
| PAHANG | N21 | Peramu Jaya |
| PAHANG | N22 | Bebar |
| PAHANG | N23 | Chini |
| PAHANG | N24 | Luit |
| PAHANG | N25 | Kuala Sentul |
| PAHANG | N26 | Chenor |
| PAHANG | N27 | Jenderak |
| PAHANG | N28 | Kerdau |
| PAHANG | N29 | Jengka |
| PAHANG | N30 | Mentakab |
| PAHANG | N31 | Lanchang |
| PAHANG | N32 | Kota Semantan |
| PAHANG | N33 | Bilut |
| PAHANG | N34 | Ketari |
| PAHANG | N35 | Sabai |
| PAHANG | N36 | Pelangai |
| KEDAH | N09 | Bukit Lada |
| KEDAH | N10 | Bukit Pinang |
| KEDAH | N11 | Derga |
| PAHANG | N37 | Guai |
| PAHANG | N38 | Triang |
| PAHANG | N39 | Kemayan |
| PAHANG | N40 | Bukit Ibam |
| PAHANG | N41 | Muadzam Shah |
| PAHANG | N42 | Tioman |
| SELANGOR | N01 | Sungai Air Tawar |
| SELANGOR | N02 | Sabak |
| SELANGOR | N03 | Sungai Panjang |
| SELANGOR | N04 | Sekinchan |
| SELANGOR | N05 | Hulu Bernam |
| SELANGOR | N06 | Kuala Kubu Baharu |
| SELANGOR | N07 | Batang Kali |
| SELANGOR | N08 | Sungai Burong |
| SELANGOR | N09 | Permatang |
| SELANGOR | N10 | Bukit Melawati |
| SELANGOR | N11 | Ijok |
| SELANGOR | N12 | Jeram |
| SELANGOR | N13 | Kuang |
| SELANGOR | N14 | Rawang |
| SELANGOR | N15 | Taman Templer |
| SELANGOR | N16 | Batu Caves |
| SELANGOR | N17 | Gombak Setia |
| SELANGOR | N18 | Hulu Kelang |
| SELANGOR | N19 | Bukit Antarabangsa |
| SELANGOR | N20 | Lembah Jaya |
| KEDAH | N12 | Bakar Bata |
| KEDAH | N13 | Kota Darul Aman |
| KEDAH | N14 | Alor Mengkudu |
| SELANGOR | N21 | Chempaka |
| SELANGOR | N22 | Teratai |
| SELANGOR | N23 | Dusun Tua |
| SELANGOR | N24 | Semenyih |
| SELANGOR | N25 | Kajang |
| SELANGOR | N26 | Bangi |
| SELANGOR | N27 | Balakong |
| SELANGOR | N28 | Seri Kembangan |
| SELANGOR | N29 | Seri Serdang |
| SELANGOR | N30 | Kinrara |
| SELANGOR | N31 | Subang Jaya |
| SELANGOR | N32 | Seri Setia |
| SELANGOR | N33 | Taman Medan |
| SELANGOR | N34 | Bukit Gasing |
| SELANGOR | N35 | Kampung Tunku |
| SELANGOR | N36 | Damansara Utama |
| SELANGOR | N37 | Bukit Lanjan |
| SELANGOR | N38 | Paya Jaras |
| SELANGOR | N39 | Kota Damansara |
| SELANGOR | N40 | Kota Anggerik |
| SELANGOR | N41 | Batu Tiga |
| SELANGOR | N42 | Meru |
| SELANGOR | N43 | Sementa |
| SELANGOR | N44 | Sungai Pinang |
| SELANGOR | N45 | Selat Klang |
| KEDAH | N15 | Anak Bukit |
| KEDAH | N16 | Kubang Rotan |
| KEDAH | N17 | Pengkalan Kundor |
| SELANGOR | N46 | Pelabuhan Klang |
| SELANGOR | N47 | Pandamaran |
| SELANGOR | N48 | Kota Alam Shah |
| SELANGOR | N49 | Seri Andalas |
| SELANGOR | N50 | Sri Muda |
| SELANGOR | N51 | Sijangkang |
| SELANGOR | N52 | Teluk Datuk |
| SELANGOR | N53 | Morib |
| SELANGOR | N54 | Tanjung Sepat |
| SELANGOR | N55 | Dengkil |
| SELANGOR | N56 | Sungai Pelek |
| KEDAH | N18 | Tokai |
| KEDAH | N19 | Sungai Tiang |
| NEGERI SEMBILAN | N01 | Chennah |
| NEGERI SEMBILAN | N02 | Pertang |
| NEGERI SEMBILAN | N03 | Sungai Lui |
| NEGERI SEMBILAN | N04 | Klawang |
| NEGERI SEMBILAN | N05 | Serting |
| NEGERI SEMBILAN | N06 | Palong |
| NEGERI SEMBILAN | N07 | Jeram Padang |
| NEGERI SEMBILAN | N08 | Bahau |
| NEGERI SEMBILAN | N09 | Lenggeng |
| NEGERI SEMBILAN | N10 | Nilai |
| NEGERI SEMBILAN | N11 | Lobak |
| NEGERI SEMBILAN | N12 | Temiang |
| NEGERI SEMBILAN | N13 | Sikamat |
| NEGERI SEMBILAN | N14 | Ampangan |
| NEGERI SEMBILAN | N15 | Juasseh |
| NEGERI SEMBILAN | N16 | Seri Menanti |
| NEGERI SEMBILAN | N17 | Senaling |
| NEGERI SEMBILAN | N18 | Pilah |
| NEGERI SEMBILAN | N19 | Johol |
| KEDAH | N20 | Sungai Limau |
| KEDAH | N21 | Guar Chempedak |
| KEDAH | N22 | Gurun |
| NEGERI SEMBILAN | N20 | Labu |
| NEGERI SEMBILAN | N21 | Bukit Kepayang |
| NEGERI SEMBILAN | N22 | Rahang |
| NEGERI SEMBILAN | N23 | Mambau |
| NEGERI SEMBILAN | N24 | Senawang |
| NEGERI SEMBILAN | N25 | Paroi |
| NEGERI SEMBILAN | N26 | Chembong |
| NEGERI SEMBILAN | N27 | Rantau |
| NEGERI SEMBILAN | N28 | Kota |
| NEGERI SEMBILAN | N29 | Chuah |
| NEGERI SEMBILAN | N30 | Lukut |
| NEGERI SEMBILAN | N31 | Bagan Pinang |
| NEGERI SEMBILAN | N32 | Linggi |
| NEGERI SEMBILAN | N33 | Port Dickson |
| NEGERI SEMBILAN | N34 | Gemas |
| NEGERI SEMBILAN | N35 | Gemencheh |
| NEGERI SEMBILAN | N36 | Repah |
| MELAKA | N01 | Kuala Linggi |
| MELAKA | N02 | Tanjung Bidara |
| MELAKA | N04 | Lendu |
| MELAKA | N05 | Taboh Naning |
| MELAKA | N06 | Rembia |
| MELAKA | N07 | Gadek |
| MELAKA | N08 | Machap Jaya |
| MELAKA | N09 | Durian Tunggal |
| MELAKA | N10 | Asahan |
| MELAKA | N16 | Ayer Keroh |
| MELAKA | N11 | Sungai Udang |
| MELAKA | N12 | Pantai Kundor |
| MELAKA | N13 | Paya Rumput |
| MELAKA | N14 | Klebang |
| MELAKA | N03 | Ayer Limau |
| MELAKA | N15 | Pengkalan Batu |
| MELAKA | N17 | Bukit Katil |
| MELAKA | N18 | Ayer Molek |
| MELAKA | N19 | Kesidang |
| MELAKA | N20 | Kota Laksamana |
| MELAKA | N21 | Duyong |
| MELAKA | N22 | Bandar Hilir |
| MELAKA | N23 | Telok Mas |
| MELAKA | N24 | Bemban |
| MELAKA | N25 | Rim |
| MELAKA | N26 | Serkam |
| MELAKA | N27 | Merlimau |
| MELAKA | N28 | Sungai Rambai |
| KEDAH | N23 | Belantek |
| KEDAH | N24 | Jeneri |
| JOHOR | N01 | Buloh Kasap |
| JOHOR | N02 | Jementah |
| JOHOR | N03 | Pemanis |
| JOHOR | N04 | Kemelah |
| JOHOR | N05 | Tenang |
| JOHOR | N06 | Bekok |
| JOHOR | N07 | Bukit Serampang |
| JOHOR | N08 | Jorak |
| JOHOR | N09 | Gambir |
| JOHOR | N10 | Tangkak |
| JOHOR | N11 | Serom |
| JOHOR | N12 | Bentayan |
| JOHOR | N13 | Sungai Abong |
| JOHOR | N14 | Bukit Naning |
| JOHOR | N15 | Maharani |
| JOHOR | N17 | Sungai Balang |
| JOHOR | N17 | Semerah |
| JOHOR | N18 | Sri Medan |
| JOHOR | N19 | Yong Peng |
| JOHOR | N20 | Semarang |
| JOHOR | N21 | Parit Yaani |
| JOHOR | N22 | Parit Raja |
| KEDAH | N25 | Bukit Selambau |
| KEDAH | N26 | Tanjong Dawai |
| JOHOR | N23 | Penggaram |
| JOHOR | N24 | Senggarang |
| JOHOR | N25 | Rengit |
| JOHOR | N26 | Machap |
| JOHOR | N27 | Layang-Layang |
| JOHOR | N28 | Mengkibol |
| JOHOR | N29 | Mahkota |
| JOHOR | N30 | Paloh |
| JOHOR | N31 | Kahang |
| JOHOR | N32 | Endau |
| JOHOR | N33 | Tenggaroh |
| JOHOR | N34 | Panti |
| JOHOR | N35 | Pasir Raja |
| JOHOR | N36 | Sedili |
| JOHOR | N37 | Johor Lama |
| JOHOR | N38 | Penawar |
| JOHOR | N39 | Tanjong Surat |
| JOHOR | N40 | Tiram |
| JOHOR | N41 | Puteri Wangsa |
| JOHOR | N42 | Johor Jaya |
| JOHOR | N43 | Permas |
| KEDAH | N27 | Pantai Merdeka |
| KEDAH | N28 | Bakar Arang |
| KEDAH | N29 | Sidam |
| JOHOR | N44 | Tanjong Puteri |
| JOHOR | N45 | Stulang |
| JOHOR | N46 | Pengkalan Rinting |
| JOHOR | N47 | Kempas |
| JOHOR | N48 | Skudai |
| JOHOR | N49 | Nusa Jaya |
| JOHOR | N50 | Bukit Permai |
| JOHOR | N51 | Bukit Batu |
| JOHOR | N52 | Senai |
| JOHOR | N53 | Benut |
| JOHOR | N54 | Pulau Sebatang |
| JOHOR | N55 | Pekan Nenas |
| JOHOR | N56 | Kukup |
| SABAH | N01 | Banggi |
| SABAH | N02 | Tanjong Kapor |
| SABAH | N03 | Pitas |
| SABAH | N05 | Tandek |
| SABAH | N04 | Matunggong |
| SABAH | N06 | Tempasuk |
| SABAH | N07 | Kadamaian |
| SABAH | N08 | Usukan |
| KEDAH | N30 | Bayu |
| KEDAH | N31 | Kupang |
| KEDAH | N32 | Kuala Ketil |
| SABAH | N09 | Tamparuli |
| SABAH | N10 | Sulaman |
| SABAH | N11 | Kiulu |
| SABAH | N12 | Karambunai |
| SABAH | N13 | Inanam |
| SABAH | N14 | Likas |
| SABAH | N15 | Api-Api |
| SABAH | N16 | Luyang |
| SABAH | N17 | Tanjong Aru |
| SABAH | N18 | Petagas |
| SABAH | N19 | Kapayan |
| SABAH | N20 | Moyog |
| SABAH | N21 | Kawang |
| SABAH | N22 | Pantai Manis |
| SABAH | N23 | Bongawan |
| SABAH | N24 | Membakut |
| SABAH | N25 | Klias |
| SABAH | N26 | Kuala Penyu |
| SABAH | N27 | Lumadan |
| SABAH | N28 | Sindumin |
| SABAH | N29 | Kundasang |
| SABAH | N30 | Karanaan |
| SABAH | N31 | Paginatan |
| KEDAH | N33 | Merbau Pulas |
| KEDAH | N34 | Lunas |
| SABAH | N32 | Tambunan |
| SABAH | N33 | Bingkor |
| SABAH | N34 | Liawan |
| SABAH | N35 | Melalap |
| SABAH | N36 | Kemabong |
| SABAH | N37 | Sook |
| SABAH | N38 | Nabawan |
| SABAH | N39 | Sugut |
| SABAH | N40 | Labuk |
| SABAH | N41 | Gum-Gum |
| SABAH | N42 | Sungai Sibuga |
| SABAH | N43 | Sekong |
| SABAH | N44 | Karamunting |
| SABAH | N45 | Elopura |
| SABAH | N46 | Tanjong Papat |
| SABAH | N47 | Kuamut |
| SABAH | N48 | Sukau |
| SABAH | N49 | Tungku |
| SABAH | N50 | Lahad Datu |
| SABAH | N51 | Kunak |
| SABAH | N52 | Sulabayan |
| SABAH | N53 | Senallang |
| SABAH | N54 | Bugaya |
| KEDAH | N35 | Kulim |
| KEDAH | N36 | Bandar Baharu |
| SABAH | N55 | Balung |
| SABAH | N56 | Apas |
| SABAH | N57 | Sri Tanjong |
| SABAH | N58 | Merotai |
| SABAH | N59 | Tanjong Batu |
| SABAH | N60 | Sebatik |
| SARAWAK | N01 | Opar |
| SARAWAK | N02 | Tasik Biru |
| SARAWAK | N03 | Tanjong Datu |
| SARAWAK | N04 | Pantai Damai |
| SARAWAK | N05 | Demak Laut |
| SARAWAK | N06 | Tupong |
| SARAWAK | N08 | Satok |
| SARAWAK | N07 | Samariang |
| SARAWAK | N09 | Padungan |
| SARAWAK | N10 | Pending |
| SARAWAK | N11 | Batu Lintang |
| SARAWAK | N13 | Batu Kawah |
